Diferenças entre edições de "SIGABIM"
(→Apresentação) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[File:SIGABIM.jpg|thumb|400px]] | ||
+ | |||
= Apresentação = | = Apresentação = | ||
− | SIGABIM, | + | O Projecto SIGABIM pretende abordar o ciclo de gestão numa perspectiva desmaterializada e adequada às necessidades de desenvolvimento, de modernização, de internacionalização, de maior competitividade das empresas de construção nacionais. Em paralelo, visa impulsionar e suportar necessidades concretas de ID&T dentro das empresas envolvidas, estimulando a interacção entre estas e entidades do SCT, favorecendo a aproximação entre a produção cientifica e o mercado. |
+ | |||
+ | O projecto SIGABIM aproveita a actual conjuntura de mercado, assumindo-se oportunamente como um potenciador de uma optimização de recursos e de uma mitigação de riscos em obras de construção civil. A entrada em vigor do novo CCP, obriga os vários stakeholders do negócio construção a realizarem um estudo mais atento e cuidado dos vários projectos e o desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias que auxiliem esse mesmo estudo será considerado uma verdadeira alavanca num mercado cada vez mais competitivo. | ||
Na FEUP, o projecto encontra-se inserido no grupo [[GEQUALTEC]]. | Na FEUP, o projecto encontra-se inserido no grupo [[GEQUALTEC]]. | ||
Linha 7: | Linha 11: | ||
[http://sigabim.com/index.html Página Web] | [http://sigabim.com/index.html Página Web] | ||
− | = Entidades participantes = | + | === Entidades participantes === |
− | [http://www.mota-engil.pt/ Mota-Engil] | + | [http://www.mota-engil.pt/ Mota-Engil Engenharia e Construção] |
[http://www.fe.up.pt Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, FEUP] | [http://www.fe.up.pt Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, FEUP] | ||
Linha 15: | Linha 19: | ||
[http://www.arquifam.com ARQUIFAM] | [http://www.arquifam.com ARQUIFAM] | ||
− | == Membros FEUP == | + | === Membros FEUP === |
*[[Hipólito José Campos de Sousa]] | *[[Hipólito José Campos de Sousa]] | ||
Linha 21: | Linha 25: | ||
*[[André Giestas Cancela Monteiro]] | *[[André Giestas Cancela Monteiro]] | ||
− | == Instituto da Construção == | + | === Instituto da Construção === |
+ | |||
+ | *[[Pedro Nuno Mêda Magalhães]] | ||
+ | |||
+ | = Temas abordados no projecto = | ||
− | * | + | *[[BIM|Gestão de Informação na Construção - Building Information Modeling]] |
− | * | + | *[[Linha de Balanço|Planeamento na Construção - Linha de Balanço]] |
+ | *[[Código dos Contratos Públicos|Legislação na Construção - Código dos Contratos Públicos]] |
Revisão das 11h48min de 14 de julho de 2011
Índice
Apresentação
O Projecto SIGABIM pretende abordar o ciclo de gestão numa perspectiva desmaterializada e adequada às necessidades de desenvolvimento, de modernização, de internacionalização, de maior competitividade das empresas de construção nacionais. Em paralelo, visa impulsionar e suportar necessidades concretas de ID&T dentro das empresas envolvidas, estimulando a interacção entre estas e entidades do SCT, favorecendo a aproximação entre a produção cientifica e o mercado.
O projecto SIGABIM aproveita a actual conjuntura de mercado, assumindo-se oportunamente como um potenciador de uma optimização de recursos e de uma mitigação de riscos em obras de construção civil. A entrada em vigor do novo CCP, obriga os vários stakeholders do negócio construção a realizarem um estudo mais atento e cuidado dos vários projectos e o desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias que auxiliem esse mesmo estudo será considerado uma verdadeira alavanca num mercado cada vez mais competitivo.
Na FEUP, o projecto encontra-se inserido no grupo GEQUALTEC.
Entidades participantes
Mota-Engil Engenharia e Construção
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, FEUP