Diferenças entre edições de "BIM for Building Sustainability Assessment - Development of a Software Tool for Rainwater Runoff Mitigation"
(Criou nova página com '[https://prezi.com/dax6gyfxfxb3/httpwwwjunifeupptwp-contentuploads201601feuppng/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Apresentação] Categoria:Tese Categoria:BIM [[C...') |
m (moveu BIM Assessment for Building Sustainability and Automatic Rainwater Runoff Calculation para BIM for Building Sustainability Assessment - Development of a Software Tool for Rainwater Runoff Mitigation) |
||
(Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [https://prezi.com/dax6gyfxfxb3/httpwwwjunifeupptwp-contentuploads201601feuppng/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Apresentação] | + | [[Media:Versão_Final_-_Luís_Sanhudo.pdf|'''Texto Integral PDF''']] |
+ | |||
+ | [[Lista de teses MIEC|Tese]] de mestrado integrado de Luís Sanhudo, 2016 | ||
+ | |||
+ | Orientada por [[João Pedro da Silva Poças Martins|João Poças Martins]] | ||
+ | |||
+ | = Resumo = | ||
+ | |||
+ | No final do milénio, a sustentabilidade tornou-se num dos temas mais discutido no Mundo mas, discutivelmente, um dos menos compreendidos. Com a crescente consciencialização em torno deste tópico, o conceito de “sustentabilidade” começou a ser aplicado à maioria dos sectores económicos, com a indústria da construção em particular a ter um impacto considerável nas acções sustentáveis da nossa sociedade. Facto expectável quando são consideradas as enormes quantidades de recursos consumidos e o impacto de longa duração que a maioria dos produtos desta indústria tem sobre o meio ambiente (Ebert, Essig, and Hauser 2011). “Estes factos levaram à criação de normas de construção, certificações e sistemas de avaliação destinados a mitigar o impacto dos edifícios no ambiente natural através do design sustentável” (Vierra 2014). No entanto, embora tenham sido realizados vários esforços para claramente quantificar a sustentabilidade de um edifício, a complexidade deste termo e o seu método de avaliação retrógrado, desafiam uma fácil e global avaliação da sustentabilidade na construção. | ||
+ | |||
+ | Utilizando como exemplo a certificação de sustentabilidade Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), os obstáculos previamente enunciados serão abordados, propondo um método que não só contribua para a actualização desta avaliação mas também procure alcançar a necessária flexibilidade para adaptá-lo a diferentes usuários. No entanto, uma vez que a sustentabilidade é um tema muito amplo, este trabalho pretende abordar apenas uma parte destas certificações, retirando conclusões dos resultados obtidos que possam ser adaptadas à certificação no geral. Esta fracção a estudar está relacionada com a gestão do escoamento superficial de águas pluviais, com foco nos problemas relacionados com a sua quantidade e qualidade. | ||
+ | |||
+ | Tendo em conta que o Building Information Modelling (BIM) é também, actualmente, uma temática bastante debatida na Indústria da Construção, foi realizada uma tentativa de aplicar as noções associadas a este conceito no desenvolvimento de um software, com o objectivo de dar resposta aos problemas anteriormente identificados. Deste modo, esta ferramenta tem o propósito de oferecer uma rápida, fácil e, acima de tudo, intuitiva forma de avaliar o escoamento superficial criado na área do edifício, independentemente do seu tipo, ao mesmo tempo que oferece soluções para o diminuir. | ||
+ | |||
+ | A fim de introduzir estes conceitos, esta tese começa por expor o estado da arte e as bases teóricas necessárias à compreensão destes tópicos. Em seguida, o processo de criação do software com o recurso ao Dynamo é minuciosamente explicado, seguindo-se a sua aplicação a um caso de estudo, com o intuito de avaliar o seu desempenho e melhor demonstrar as suas capacidades. | ||
+ | |||
+ | Com base nos resultados obtidos, foram retiradas conclusões relevantes não só em relação ao software, mas também no que diz respeito à metodologia de avaliação da sustentabilidade em edifícios e à sua compatibilização com ferramentas de automatização BIM. Através destas conclusões, é possível compreender que a maioria dos créditos destas certificações facilmente podem ser sujeitos a uma correcta automatização, contudo, permitiu também verificar a necessidade de existirem profissionais dedicados a supervisionar o processo completo. Durante este trabalho, foi ainda possível retirar conclusões sobre outros assuntos, nomeadamente no que diz respeito às sociedades sustentáveis, às linguagens de programação visual e ao usuário final desta aplicação. Finalmente, esta tese contribuiu para a o estudo e desenvolvimento de temas como BIM, Sustentabilidade, automação e Dynamo, produzindo resultados que justificam o prolongamento do seu desenvolvimento em trabalhos futuros. | ||
+ | |||
+ | == Palavras Chave == | ||
+ | |||
+ | Sustentabilidade, LEED, Automatização BIM, Dynamo, Escoamento Superficial. | ||
+ | |||
+ | = Abstract = | ||
+ | |||
+ | By the end of the millennium, sustainability had become one of the World’s most discussed but arguably least understood topics. With the increasing awareness surrounding this topic, “sustainability” has been applied to most economic sectors. The building industry in particular has a considerable impact on the sustainable actions of our society, considering the immense amounts of resources consumed and the long lasting impact that most of its projects have on our environment (Ebert, Essig, and Hauser 2011). “These facts have prompted the creation of green building standards, certifications, and rating systems aimed at mitigating the impact of buildings on the natural environment through sustainable design” (Vierra 2014). However, although efforts have been made to clearly quantify a sustainable building, the complexity of this term and its outdated assessment, challenge the development of an easy and global evaluation of building sustainability. | ||
+ | |||
+ | In this thesis, using Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) as an example for green certifications, these obstacles will be addressed by proposing a method that not only contributes to updating this assessment but also pursues the necessary flexibility to adapt it to different users. However, since sustainability is such a broad topic, this work aims to address a portion of this certification, drawing overall conclusions through the obtained results. This portion is related to stormwater runoff management, focusing on its quantity and quality related problems. | ||
+ | |||
+ | Considering that Building Information Modelling (BIM) is also a rising topic in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry, these concept notions were applied in the development of a BIM-based software to solve the already identified problems. As such, this tool aims to offer a quick, effortless and, most importantly, intuitive way to evaluate the rainfall runoff of a building site, regardless of the building type, while also addressing low-impact development (LID) best managing practices (BMP) to correct it. | ||
+ | |||
+ | In order to introduce these concepts, this thesis starts by exposing the state of the art and theoretical basis concerning these topics. Afterwards, the process of creating the software in Dynamo is thoroughly explained and finally, the designed software is applied to a case study in order to evaluate its performance and better demonstrate its capabilities. | ||
+ | |||
+ | Based on the achieved results, relevant conclusions were retrieved regarding not only the software but also building sustainability assessments and its compatibility with BIM automation features. Through these conclusions it is possible to understand that most credits from these green certifications may easily be subject to automation using BIM, but also allowed for a deeper understanding regarding the necessity of a professional supervising the full process. During this work, conclusions regarding other subjects such as sustainable societies, visual programming languages (VPL) and the application end user were also drawn. Finally, this thesis contributed to the further study and develop of topics like BIM, Sustainability, Automation and Dynamo, even producing optimistic results that justify the continuation of its development in future works. | ||
+ | |||
+ | == Keywords == | ||
+ | |||
+ | Sustainability, LEED, BIM Automatization, Dynamo, Rainwater Runoff. | ||
+ | |||
+ | =Referências Bibliográficas = | ||
+ | |||
+ | = Ligações internas = | ||
+ | |||
+ | * [[BIM]] | ||
+ | |||
+ | = Ligações externas = | ||
+ | |||
+ | * [https://prezi.com/dax6gyfxfxb3/httpwwwjunifeupptwp-contentuploads201601feuppng/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Apresentação] | ||
[[Categoria:Tese]] | [[Categoria:Tese]] |
Edição atual desde as 11h18min de 13 de julho de 2016
Tese de mestrado integrado de Luís Sanhudo, 2016
Orientada por João Poças Martins
Índice
Resumo
No final do milénio, a sustentabilidade tornou-se num dos temas mais discutido no Mundo mas, discutivelmente, um dos menos compreendidos. Com a crescente consciencialização em torno deste tópico, o conceito de “sustentabilidade” começou a ser aplicado à maioria dos sectores económicos, com a indústria da construção em particular a ter um impacto considerável nas acções sustentáveis da nossa sociedade. Facto expectável quando são consideradas as enormes quantidades de recursos consumidos e o impacto de longa duração que a maioria dos produtos desta indústria tem sobre o meio ambiente (Ebert, Essig, and Hauser 2011). “Estes factos levaram à criação de normas de construção, certificações e sistemas de avaliação destinados a mitigar o impacto dos edifícios no ambiente natural através do design sustentável” (Vierra 2014). No entanto, embora tenham sido realizados vários esforços para claramente quantificar a sustentabilidade de um edifício, a complexidade deste termo e o seu método de avaliação retrógrado, desafiam uma fácil e global avaliação da sustentabilidade na construção.
Utilizando como exemplo a certificação de sustentabilidade Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), os obstáculos previamente enunciados serão abordados, propondo um método que não só contribua para a actualização desta avaliação mas também procure alcançar a necessária flexibilidade para adaptá-lo a diferentes usuários. No entanto, uma vez que a sustentabilidade é um tema muito amplo, este trabalho pretende abordar apenas uma parte destas certificações, retirando conclusões dos resultados obtidos que possam ser adaptadas à certificação no geral. Esta fracção a estudar está relacionada com a gestão do escoamento superficial de águas pluviais, com foco nos problemas relacionados com a sua quantidade e qualidade.
Tendo em conta que o Building Information Modelling (BIM) é também, actualmente, uma temática bastante debatida na Indústria da Construção, foi realizada uma tentativa de aplicar as noções associadas a este conceito no desenvolvimento de um software, com o objectivo de dar resposta aos problemas anteriormente identificados. Deste modo, esta ferramenta tem o propósito de oferecer uma rápida, fácil e, acima de tudo, intuitiva forma de avaliar o escoamento superficial criado na área do edifício, independentemente do seu tipo, ao mesmo tempo que oferece soluções para o diminuir.
A fim de introduzir estes conceitos, esta tese começa por expor o estado da arte e as bases teóricas necessárias à compreensão destes tópicos. Em seguida, o processo de criação do software com o recurso ao Dynamo é minuciosamente explicado, seguindo-se a sua aplicação a um caso de estudo, com o intuito de avaliar o seu desempenho e melhor demonstrar as suas capacidades.
Com base nos resultados obtidos, foram retiradas conclusões relevantes não só em relação ao software, mas também no que diz respeito à metodologia de avaliação da sustentabilidade em edifícios e à sua compatibilização com ferramentas de automatização BIM. Através destas conclusões, é possível compreender que a maioria dos créditos destas certificações facilmente podem ser sujeitos a uma correcta automatização, contudo, permitiu também verificar a necessidade de existirem profissionais dedicados a supervisionar o processo completo. Durante este trabalho, foi ainda possível retirar conclusões sobre outros assuntos, nomeadamente no que diz respeito às sociedades sustentáveis, às linguagens de programação visual e ao usuário final desta aplicação. Finalmente, esta tese contribuiu para a o estudo e desenvolvimento de temas como BIM, Sustentabilidade, automação e Dynamo, produzindo resultados que justificam o prolongamento do seu desenvolvimento em trabalhos futuros.
Palavras Chave
Sustentabilidade, LEED, Automatização BIM, Dynamo, Escoamento Superficial.
Abstract
By the end of the millennium, sustainability had become one of the World’s most discussed but arguably least understood topics. With the increasing awareness surrounding this topic, “sustainability” has been applied to most economic sectors. The building industry in particular has a considerable impact on the sustainable actions of our society, considering the immense amounts of resources consumed and the long lasting impact that most of its projects have on our environment (Ebert, Essig, and Hauser 2011). “These facts have prompted the creation of green building standards, certifications, and rating systems aimed at mitigating the impact of buildings on the natural environment through sustainable design” (Vierra 2014). However, although efforts have been made to clearly quantify a sustainable building, the complexity of this term and its outdated assessment, challenge the development of an easy and global evaluation of building sustainability.
In this thesis, using Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) as an example for green certifications, these obstacles will be addressed by proposing a method that not only contributes to updating this assessment but also pursues the necessary flexibility to adapt it to different users. However, since sustainability is such a broad topic, this work aims to address a portion of this certification, drawing overall conclusions through the obtained results. This portion is related to stormwater runoff management, focusing on its quantity and quality related problems.
Considering that Building Information Modelling (BIM) is also a rising topic in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry, these concept notions were applied in the development of a BIM-based software to solve the already identified problems. As such, this tool aims to offer a quick, effortless and, most importantly, intuitive way to evaluate the rainfall runoff of a building site, regardless of the building type, while also addressing low-impact development (LID) best managing practices (BMP) to correct it.
In order to introduce these concepts, this thesis starts by exposing the state of the art and theoretical basis concerning these topics. Afterwards, the process of creating the software in Dynamo is thoroughly explained and finally, the designed software is applied to a case study in order to evaluate its performance and better demonstrate its capabilities.
Based on the achieved results, relevant conclusions were retrieved regarding not only the software but also building sustainability assessments and its compatibility with BIM automation features. Through these conclusions it is possible to understand that most credits from these green certifications may easily be subject to automation using BIM, but also allowed for a deeper understanding regarding the necessity of a professional supervising the full process. During this work, conclusions regarding other subjects such as sustainable societies, visual programming languages (VPL) and the application end user were also drawn. Finally, this thesis contributed to the further study and develop of topics like BIM, Sustainability, Automation and Dynamo, even producing optimistic results that justify the continuation of its development in future works.
Keywords
Sustainability, LEED, BIM Automatization, Dynamo, Rainwater Runoff.