Diferenças entre edições de "GESCON 2011"
(→Folheto GESCON) |
|||
(Há 18 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [http://paginas.fe.up.pt/~gescon2011/ Página Web] | |
− | O [[GEQUALTEC]] é na FEUP o grupo que lecciona e investiga nos domínios da Gestão da Construção, de forma muito articulada com a Engenharia, com o Quadro Legal relevante enquadrador da actividade Construção e com as práticas construtivas. | + | [http://pt-pt.connect.facebook.com/pages/Gescon-Feup/133626146724766 Página Facebook] |
− | Neste domínio tem desenvolvido actividade de [[GEQUALTEC | + | |
+ | Fórum Internacional de Gestão da Construção | ||
+ | |||
+ | '''27 e 28 de Outubro de 2011, FEUP''' | ||
+ | |||
+ | = Apresentação (texto do prospecto original) = | ||
+ | |||
+ | O [[GEQUALTEC]] é na FEUP o grupo que lecciona e investiga nos domínios da Gestão da Construção, de forma muito articulada com a Engenharia, com o Quadro Legal relevante enquadrador da actividade Construção e com as práticas construtivas. | ||
+ | Neste domínio tem desenvolvido actividade de [[GEQUALTEC Investigação|I&D]] aplicada, designadamente através de projectos estruturantes, como por exemplo o [[ProNIC]] e o [[SIGABIM]] que estão no terreno e em que alguns resultados podem ser já partilhados. | ||
Acresce ao referido que o enquadramento nacional da actividade construção sofreu alterações relevantes decorrentes da entrada em vigor do CCP, complementado pela melhor definição dos conteúdos dos projectos, responsabilidades dos agentes e pela obrigatoriedade da compra pública se efectuar em plataformas electrónicas. Por outro lado a contracção de actividade vem acentuar a necessidade de todos os agentes da fileira do sector serem mais eficazes, para conseguirem dessa forma ganhos de eficácia e redução de custos. | Acresce ao referido que o enquadramento nacional da actividade construção sofreu alterações relevantes decorrentes da entrada em vigor do CCP, complementado pela melhor definição dos conteúdos dos projectos, responsabilidades dos agentes e pela obrigatoriedade da compra pública se efectuar em plataformas electrónicas. Por outro lado a contracção de actividade vem acentuar a necessidade de todos os agentes da fileira do sector serem mais eficazes, para conseguirem dessa forma ganhos de eficácia e redução de custos. | ||
− | Como se sabe a construção manipula quantidades impressionantes de informação de vários tipos e a sua correcta gestão é indispensável para alcançar os objectivos acima referidos. Por isso decidiu o Gequaltec eleger como tema do Gescon 2011 os Sistemas de Informação na Construção, como forma de | + | Como se sabe a construção manipula quantidades impressionantes de informação de vários tipos e a sua correcta gestão é indispensável para alcançar os objectivos acima referidos. Por isso decidiu o Gequaltec eleger como tema do Gescon 2011 os Sistemas de Informação na Construção, como forma de promover a sensibilização dos agentes para a sua importância, fomentar a discussão nacional sobre o tema, apresentar algumas práticas inovadoras e sensibilizar os decisores para os aspectos mais relevantes. |
− | + | Esperamos contributos e participação dos diferentes meios, académico, profissional, do projecto, fiscalização e construção, bem como do software e plataformas electrónicas. Contaremos, além de comunicações, com conferências por parte de personalidades de relevo no domínio e sessões mais práticas de divulgação, num evento que seguramente será inovador. | |
− | Esperamos contributos e participação dos diferentes meios, académico, profissional, do projecto, fiscalização e construção, bem como do software e plataformas electrónicas. Contaremos, além de comunicações, com conferências por parte de personalidades de relevo no domínio e sessões mais práticas de divulgação, num evento que seguramente será inovador. | ||
Gostaríamos de poder contar com a sua presença que muito nos honraria. | Gostaríamos de poder contar com a sua presença que muito nos honraria. | ||
Linha 12: | Linha 19: | ||
[[Vítor Abrantes]], [[Hipólito Sousa]] | [[Vítor Abrantes]], [[Hipólito Sousa]] | ||
− | = | + | = Artigos GESCON 2011 = |
+ | |||
+ | Os artigos apresentados no GESCON 2011 podem ser consultados no link que se segue: [[Artigos GESCON]] | ||
+ | |||
+ | ''Nota: Os direitos de publicação dos artigos disponibilizados foram cedidos ao grupo de investigação GEQUALTEC, na forma de Comissão Organizadora do evento, pelos respectivos autores.'' | ||
+ | |||
+ | = Cartaz GESCON = | ||
+ | |||
+ | [[Multimédia:Cartaz 2011 - Versão Final.pdf|Cartaz em formato PDF]] (com uma qualidade gráfica superior à da imagem apresentada abaixo). | ||
− | [[ | + | [[File:Cartaz GESCON 2011.PNG|400px|link=]] |
− | [[ | + | [[Categoria:Gequaltec]] |
− | [[ | + | [[Categoria:Congressos]] |
+ | [[Categoria:Gestão da Informação]] |
Edição atual desde as 00h16min de 4 de novembro de 2011
Fórum Internacional de Gestão da Construção
27 e 28 de Outubro de 2011, FEUP
Apresentação (texto do prospecto original)
O GEQUALTEC é na FEUP o grupo que lecciona e investiga nos domínios da Gestão da Construção, de forma muito articulada com a Engenharia, com o Quadro Legal relevante enquadrador da actividade Construção e com as práticas construtivas. Neste domínio tem desenvolvido actividade de I&D aplicada, designadamente através de projectos estruturantes, como por exemplo o ProNIC e o SIGABIM que estão no terreno e em que alguns resultados podem ser já partilhados. Acresce ao referido que o enquadramento nacional da actividade construção sofreu alterações relevantes decorrentes da entrada em vigor do CCP, complementado pela melhor definição dos conteúdos dos projectos, responsabilidades dos agentes e pela obrigatoriedade da compra pública se efectuar em plataformas electrónicas. Por outro lado a contracção de actividade vem acentuar a necessidade de todos os agentes da fileira do sector serem mais eficazes, para conseguirem dessa forma ganhos de eficácia e redução de custos. Como se sabe a construção manipula quantidades impressionantes de informação de vários tipos e a sua correcta gestão é indispensável para alcançar os objectivos acima referidos. Por isso decidiu o Gequaltec eleger como tema do Gescon 2011 os Sistemas de Informação na Construção, como forma de promover a sensibilização dos agentes para a sua importância, fomentar a discussão nacional sobre o tema, apresentar algumas práticas inovadoras e sensibilizar os decisores para os aspectos mais relevantes. Esperamos contributos e participação dos diferentes meios, académico, profissional, do projecto, fiscalização e construção, bem como do software e plataformas electrónicas. Contaremos, além de comunicações, com conferências por parte de personalidades de relevo no domínio e sessões mais práticas de divulgação, num evento que seguramente será inovador.
Gostaríamos de poder contar com a sua presença que muito nos honraria.
Vítor Abrantes, Hipólito Sousa
Artigos GESCON 2011
Os artigos apresentados no GESCON 2011 podem ser consultados no link que se segue: Artigos GESCON
Nota: Os direitos de publicação dos artigos disponibilizados foram cedidos ao grupo de investigação GEQUALTEC, na forma de Comissão Organizadora do evento, pelos respectivos autores.
Cartaz GESCON
Cartaz em formato PDF (com uma qualidade gráfica superior à da imagem apresentada abaixo).