Diferenças entre edições de "Utilizador:Bruno Filipe Vieira Ferreira"
Da wiki WIQI GEQUALTEC
(Há 8 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Ficheiro:Bruno.jpeg]] | ||
+ | |||
+ | [https://sites.google.com/site/brunofvferreira/ Página Pessoal] | ||
+ | |||
Curso: Mestrado Integrado em Engenharia Civil | Curso: Mestrado Integrado em Engenharia Civil | ||
Ramo: Construções | Ramo: Construções | ||
− | + | Dissertação de Mestrado: "Aplicação de Conceitos BIM à Instrumentação de Estruturas" | |
== Documentos == | == Documentos == | ||
− | [http://paginas.fe.up.pt/~gequaltec/w/index.php?title= | + | [http://paginas.fe.up.pt/~gequaltec/w/index.php?title=BIM_e_instrumenta%C3%A7%C3%A3o_de_estruturas FERREIRA, B. 2011. Aplicação de Conceitos BIM à Instrumentação de Estruturas. Tese Mestrado, FEUP.] |
+ | |||
+ | [https://sites.google.com/site/brunofvferreira/apresentacoes/gescon-2011 FERREIRA, B.; RIO J.; POÇAS MARTINS, J. 2011. Expansão do Modelo IFC a Sensores Cinemáticos. In: GESCON 2011, 28, 29 Outubro 2011 Porto. FEUP.] |
Edição atual desde as 16h46min de 3 de novembro de 2011
Curso: Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Ramo: Construções
Dissertação de Mestrado: "Aplicação de Conceitos BIM à Instrumentação de Estruturas"
Documentos
FERREIRA, B. 2011. Aplicação de Conceitos BIM à Instrumentação de Estruturas. Tese Mestrado, FEUP.